CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	873210	870365	5	87529	915048138
D	28496115	29407171
19788	279	1	1	597
19788	280	2	2	1194
19789	6	1	1	597
19789	10	1	1	1142
19789	30	1	1	1142
19789	54	1	1	597
19789	56	1	1	597
19789	81	1	1	1142
19789	86	1	1	1142
19789	92	1	1	1142
19789	101	1	1	597
19789	107	1	1	597
19789	116	1	1	597
19789	157	1	1	597
19789	165	1	1	1142
19789	232	1	1	1142
19789	237	1	1	1142
19789	249	1	1	1142
19789	259	1	1	597
19789	273	2	2	2284
19789	277	2	2	1194
19790	7	1	1	1142
19790	8	1	1	1142
19790	53	1	1	1142
19790	67	2	2	1739
19790	71	1	1	597
19790	91	1	1	597
19790	103	2	2	1739
19790	107	1	1	597
19790	109	1	1	597
19790	134	2	2	1739
19790	141	1	1	1142
19790	159	1	1	1142
19790	203	1	1	597
19790	209	1	1	1142
19790	212	1	1	1142
19790	221	1	1	597
19790	223	1	1	597
19790	252	1	1	1142
19790	271	2	2	1739
19790	274	2	2	1194
19790	281	2	2	1739
19791	9	2	2	1194
19791	19	2	2	1739
19791	44	1	1	1142
19791	89	1	1	1142
19791	103	1	1	597
19791	105	1	1	597
19791	125	1	1	1142
19791	138	1	1	468
19791	141	1	1	597
19791	147	2	1	8848
19791	169	3	1	3808
19791	195	1	1	597
19791	201	1	1	1142
19791	208	2	2	2284
19791	211	1	1	597
19791	213	1	1	597
19791	251	2	2	1739
19791	255	1	1	468
19791	261	1	1	597
19791	271	2	2	1194
19792	3	1	1	597
19792	6	1	1	597
19792	11	1	1	597
19792	23	1	1	597
19792	43	1	1	597
19792	60	1	1	1142
19792	66	1	1	597
19792	68	1	1	597
19792	74	2	2	2284
19792	78	1	1	597
19792	81	1	1	597
19792	103	1	1	1142
19792	111	2	2	1739
19792	160	1	1	1142
19792	162	1	1	597
19792	168	1	1	597
19792	225	1	1	1142
19792	236	1	1	1142
19792	250	2	2	1739
19792	256	1	1	0
19792	268	2	2	1194
19792	284	1	1	1142
19793	9	23	13	21072
19793	17	1	1	1142
19793	26	1	1	597
19793	27	1	1	1142
19793	76	2	2	2284
19793	95	1	1	1142
19793	109	1	1	597
19793	137	1	1	597
19793	144	1	1	597
19793	146	1	1	597
19793	153	1	1	597
19793	166	1	1	597
19793	170	1	1	1142
19793	229	1	1	597
19793	230	3	3	1791
19793	246	1	1	1142
19793	248	1	1	1142
19793	265	2	2	1194
19794	11	1	1	597
19794	36	1	1	1142
19794	41	3	3	3426
19794	43	1	1	597
19794	66	1	1	1142
19794	69	1	1	1142
19794	79	1	1	597
19794	94	1	1	1142
19794	98	1	1	1142
19794	111	1	1	1142
19794	112	1	1	1142
19794	129	2	2	1739
19794	148	1	1	1142
19794	162	2	2	2284
19794	164	2	2	1739
19794	177	1	1	597
19794	179	1	1	597
19794	186	3	3	2336
19794	204	1	1	1142
19794	208	1	1	1142
19794	234	1	1	1142
19794	246	1	1	1142
19794	254	1	1	597
19794	258	1	1	597
19794	264	1	1	597
19794	265	2	2	1194
19795	30	1	1	597
19795	35	1	1	1142
19795	45	1	1	597
19795	87	1	1	597
19795	89	1	1	597
19795	91	1	1	597
19795	93	1	1	1142
19795	112	1	1	1142
19795	114	1	1	1142
19795	128	1	1	1142
19795	129	3	1	3263
19795	151	1	1	597
19795	173	1	1	597
19795	187	1	1	1142
19795	188	1	1	597
19795	217	1	1	597
19795	221	2	2	1739
19795	238	6	6	4118
19795	239	1	1	1142
19795	240	1	1	1142
19795	256	1	1	597
19795	262	2	2	1194
19795	270	1	1	1142
19795	274	1	1	1142
19796	30	2	2	1739
19796	66	1	1	1142
19796	67	1	1	1142
19796	74	1	1	1142
19796	81	2	2	1739
19796	93	1	1	1142
19796	107	1	1	597
19796	112	1	1	1142
19796	118	1	1	597
19796	139	1	1	597
19796	150	1	1	597
19796	153	1	1	1142
19796	176	1	1	597
19796	193	1	1	597
19796	242	1	1	1142
19796	262	2	2	1194
19797	30	1	1	1142
19797	59	1	1	597
19797	72	1	1	597
19797	77	1	1	597
19797	100	1	1	597
19797	108	1	1	1142
19797	115	1	1	1142
19797	128	1	1	597
19797	130	2	2	1739
19797	131	1	1	597
19797	134	1	1	597
19797	135	2	2	1194
19797	136	1	1	597
19797	137	1	1	1142
19797	139	1	1	1142
19797	146	1	1	597
19797	159	1	1	595
19797	224	1	1	597
19797	225	1	1	597
19797	259	2	2	1194
19797	266	4	1	4550
19798	22	1	1	1142
19798	27	1	1	597
19798	37	1	1	597
19798	60	1	1	1142
19798	61	1	1	597
19798	64	1	1	1142
19798	74	1	1	1142
19798	95	8	6	6240
19798	96	1	1	596
19798	99	1	1	597
19798	102	1	1	597
19798	103	1	1	597
19798	111	1	1	597
19798	113	1	1	597
19798	124	1	1	1142
19798	129	3	1	3263
19798	176	3	1	3808
19798	190	1	1	468
19798	195	1	1	597
19798	200	4	4	2933
19798	212	1	1	1142
19798	237	2	2	1739
19798	286	2	2	2284
19799	1	1	1	1142
19799	9	1	1	597
19799	13	1	1	1142
19799	81	1	1	597
19799	83	1	1	1142
19799	159	1	1	1142
19799	163	1	1	597
19799	165	1	1	597
19799	187	1	1	1142
19799	188	2	2	1739
19799	214	2	2	1194
19799	269	1	1	1142
19799	273	1	1	1142
19800	30	1	1	595
19800	66	1	1	1142
19800	90	6	6	6852
19800	108	1	1	597
19800	125	2	2	1194
19800	132	1	1	1142
19800	142	1	1	1142
19800	158	2	2	1739
19800	164	1	1	1142
19800	171	1	1	597
19800	173	1	1	597
19800	195	2	2	1739
19800	211	2	2	1194
19800	223	2	2	1739
19800	232	1	1	597
19800	238	1	1	1142
19800	245	1	1	1142
19801	1	1	1	1142
19801	8	1	1	1142
19801	24	1	1	1142
19801	27	1	1	1142
19801	33	1	1	1142
19801	37	1	1	1142
19801	43	1	1	1142
19801	62	11	9	8030
19801	74	1	1	1142
19801	91	2	2	1739
19801	98	1	1	597
19801	103	1	1	1142
19801	105	1	1	597
19801	146	1	1	1142
19801	152	1	1	1142
19801	154	1	1	597
19801	162	1	1	597
19801	174	1	1	597
19801	182	1	1	597
19801	183	1	1	597
19801	186	1	1	597
19801	187	1	1	1138
19801	202	1	1	597
19801	208	2	2	1194
19801	210	1	1	597
19801	281	1	1	1142
19802	17	1	1	1146
19802	31	1	1	1140
19802	48	1	1	597
19802	58	1	1	1140
19802	61	1	1	1151
19802	64	1	1	1142
19802	68	1	1	1142
19802	85	1	1	597
19802	91	1	1	597
19802	98	1	1	1145
19802	110	1	1	1147
19802	143	1	1	597
19802	144	1	1	1142
19802	149	1	1	1142
19802	150	1	1	1144
19802	156	1	1	1137
19802	160	1	1	597
19802	162	1	1	1144
19802	168	1	1	597
19802	175	1	1	1151
19802	177	2	2	1741
19802	179	1	1	597
19802	185	1	1	597
19802	196	1	1	1142
19802	208	2	2	1194
19802	226	1	1	1142
19802	232	1	1	1142
19802	272	1	1	1142
19803	0	1	1	597
19803	21	1	1	1142
19803	30	1	1	1142
19803	33	2	2	1739
19803	35	1	1	1142
19803	53	1	1	1142
19803	71	1	1	1142
19803	86	1	1	597
19803	87	1	1	597
19803	98	1	1	1142
19803	137	1	1	1142
19803	152	1	1	1142
19803	156	1	1	597
19803	162	1	1	1142
19803	166	5	5	2977
19803	167	3	3	1789
19803	174	2	2	1739
19803	176	1	1	597
19803	199	2	2	2284
19803	206	1	1	597
19803	252	1	1	447
19803	253	1	1	447
19803	265	1	1	447
19803	268	1	1	447
19803	286	1	1	447
19804	16	1	1	447
19804	41	1	1	447
19804	44	1	1	447
19804	87	1	1	447
19804	94	1	1	447
19804	97	1	1	447
19804	98	1	1	447
19804	100	1	1	447
19804	109	1	1	447
19804	126	1	1	447
19804	185	1	1	447
19804	192	1	1	447
19804	206	1	1	447
19804	219	1	1	447
19804	236	1	1	447
19804	249	1	1	447
19804	256	1	1	447
19804	260	1	1	447
19804	266	1	1	447
19804	269	1	1	447
19804	284	1	1	447
19805	20	1	1	447
19805	46	2	2	894
19805	55	1	1	447
19805	57	1	1	447
19805	66	2	2	894
19805	136	1	1	597
19805	137	3	3	1791
19805	159	1	1	1142
19805	162	1	1	1142
19805	163	1	1	1142
19805	177	1	1	468
19805	195	1	1	597
19805	222	1	1	597
19805	223	4	1	4550
19805	242	1	1	1142
19805	243	1	1	1142
19805	281	1	1	1142
19806	3	1	1	597
19806	8	1	1	597
19806	9	1	1	597
19806	31	1	1	1142
19806	38	7	7	4173
19806	77	1	1	597
19806	87	1	1	597
19806	95	1	1	1142
19806	116	1	1	1142
19806	144	1	1	597
19806	146	1	1	597
19806	154	2	2	1739
19806	164	6	6	3575
19806	180	1	1	597
19806	199	1	1	1142
19806	229	1	1	597
19806	267	1	1	597
19806	277	1	1	1142
19807	66	1	1	1142
19807	83	1	1	597
19807	103	1	1	597
19807	142	1	1	1142
19807	143	1	1	597
19807	154	1	1	1142
19807	161	1	1	1142
19807	171	1	1	597
19807	175	1	1	597
19807	176	1	1	597
19807	260	2	2	1739
19807	261	2	2	1739
19808	9	1	1	1142
19808	25	1	1	1142
19808	30	1	1	1142
19808	40	1	1	597
19808	59	1	1	597
19808	72	1	1	1142
19808	96	2	2	1194
19808	97	1	1	597
19808	110	1	1	1142
19808	150	2	2	1739
19808	189	1	1	1142
19808	201	1	1	597
19808	212	4	1	4097
19808	216	1	1	597
19808	228	1	1	597
19808	277	1	1	1142
19809	64	1	1	597
19809	68	1	1	1142
19809	79	1	1	1190
19809	91	1	1	597
19809	99	1	1	597
19809	101	1	1	597
19809	102	2	2	1739
19809	135	1	1	597
19809	146	1	1	1142
19809	196	1	1	597
19809	200	1	1	1142
19809	213	1	1	597
19809	214	1	1	597
19809	223	1	1	597
19809	240	1	1	1142
19809	245	1	1	1142
19809	258	1	1	597
19809	260	1	1	1142
19809	267	1	1	597
19810	1	2	2	1739
19810	31	1	1	1142
19810	47	1	1	597
19810	111	2	2	2284
19810	134	1	1	1142
19810	141	2	2	1194
19810	166	1	1	597
19810	201	1	1	597
19810	203	1	1	597
19810	217	1	1	597
19810	225	1	1	597
19810	229	1	1	597
19810	231	1	1	597
19810	233	1	1	597
19810	235	1	1	597
19810	282	2	2	1739
19811	20	1	1	597
19811	28	1	1	597
19811	62	1	1	597
19811	66	1	1	1142
19811	86	1	1	1142
19811	93	1	1	597
19811	124	1	1	597
19811	147	1	1	1142
19811	168	1	1	1142
19811	183	1	1	597
19811	193	1	1	597
19811	214	1	1	597
19811	217	1	1	597
19811	220	3	1	3808
19811	235	2	2	1739
19811	247	1	1	1142
19811	250	1	1	1142
19811	262	1	1	597
19812	7	1	1	468
19812	8	1	1	468
19812	31	1	1	1142
19812	59	1	1	597
19812	60	1	1	597
19812	63	1	1	597
19812	79	1	1	597
19812	84	2	2	1194
19812	129	1	1	1142
19812	131	1	1	597
19812	134	1	1	1142
19812	142	1	1	1142
19812	144	1	1	597
19812	146	1	1	597
19812	166	2	2	1739
19812	168	2	2	1739
19812	196	1	1	597
19812	208	1	1	1142
19812	216	1	1	597
19812	221	1	1	597
19812	247	4	4	2388
19812	248	1	1	468
19812	249	1	1	1142
19812	251	3	1	3263
19812	261	1	1	1142
