CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	3880802	3764337	162	71506	82587854825
D	28899976	29067339
20069	123	5	5	654748
20069	124	6	6	818435
20069	125	7	7	982122
20069	126	6	6	818435
20069	127	8	7	1007141
20069	128	7	7	818435
20069	129	6	6	818435
20069	130	68	8	7167477
20069	131	6	6	818435
20069	132	6	6	818435
20069	133	11	6	818435
20069	134	6	6	818435
20069	135	6	6	818435
20069	136	6	6	818435
20069	137	10	8	1173488
20069	138	6	6	818435
20069	139	8	7	982193
20069	140	10	7	982335
20069	141	73	9	7856730
20069	142	6	6	818435
20069	143	6	6	818435
20069	144	8	7	1008943
20069	145	7	6	818506
20069	146	6	6	818435
20069	147	6	6	818435
20069	148	6	6	818435
20069	149	5	5	818435
20069	150	10	9	1490266
20069	151	7	7	982122
20069	152	7	7	982122
20069	153	6	6	818435
20069	154	6	6	818435
20069	155	67	7	7167477
20069	156	28	7	2764257
20069	157	63	7	1851092
20069	158	9	7	843454
20069	159	22	7	818435
20069	160	6	6	818435
20069	161	13	6	818435
20069	162	7	7	982122
20069	163	6	6	818435
20069	164	32	7	2321652
20069	165	39	6	5637125
20069	166	6	6	818435
20069	167	6	6	818435
20069	168	7	7	982122
20069	169	9	7	2188730
20069	170	6	6	818435
20069	171	9	8	1146469
20069	172	6	6	818435
20069	173	6	6	818435
20069	174	7	7	982122
20069	175	6	6	818435
20069	176	6	6	818435
20069	177	6	6	818435
20069	178	6	6	818435
20069	179	8	8	1145809
20069	180	6	6	818435
20069	181	8	8	1145809
20069	182	67	7	7142529
20069	183	7	6	818435
20069	184	6	6	818435
20069	185	6	6	818435
20069	186	6	6	818435
20069	187	7	6	818435
20069	188	6	6	818435
20069	189	7	6	818506
20069	190	6	6	818435
20069	191	6	6	818435
20069	192	6	6	818435
20069	193	6	6	818435
20069	194	6	6	818435
20069	195	6	6	818435
20069	196	6	6	818435
20069	197	6	6	818435
20069	198	67	7	1060880
20069	199	6	6	818435
20069	200	6	6	818435
20069	201	6	6	818435
20069	202	6	6	818435
20069	203	8	8	1145809
20069	204	6	6	818435
20069	205	6	6	818435
20069	206	6	6	818435
20069	207	6	6	818435
20069	208	6	6	818435
20069	209	10	8	1146123
20069	210	7	7	982122
20069	211	8	7	1007141
20069	212	6	6	818435
20069	213	6	6	818435
20069	214	7	7	982122
20069	215	11	7	2478362
20069	216	12	10	1496436
20069	217	10	6	1505580
20069	218	8	7	1252711
20069	219	6	6	818435
20069	220	6	6	818435
20069	221	6	6	818435
20069	222	6	6	818435
20069	223	7	7	982122
20069	224	7	7	982122
20069	225	6	6	818435
20069	226	6	6	818435
20069	227	10	7	901598
20069	228	8	8	982122
20069	229	67	8	1035861
20069	230	6	6	818435
20069	231	6	6	818435
20069	232	6	6	818435
20069	233	6	6	818435
20069	234	6	6	818435
20069	235	6	6	818435
20069	236	6	6	818435
20069	237	7	6	818506
20069	238	6	6	818435
20069	239	8	8	982122
20069	240	12	10	1474295
20069	241	27	9	2172235
20069	242	25	7	2008548
20069	243	6	6	818435
20069	244	8	8	1145809
20069	245	67	7	7167477
20069	246	8	7	982122
20069	247	6	6	818435
20069	248	6	6	818435
20069	249	6	6	818435
20069	250	7	7	982122
20069	251	66	7	7167163
20069	252	6	6	818435
20069	253	7	7	982122
20069	254	7	7	982122
20069	255	7	6	818435
20069	256	10	10	1473183
20069	257	8	6	1603295
20069	258	84	11	8954646
20069	259	6	6	818435
20069	260	8	7	983565
20069	261	7	7	982122
20069	262	6	6	818435
20069	263	7	7	982122
20069	264	26	8	2172235
20069	265	7	7	982122
20069	266	17	8	1665164
20069	267	5	5	818435
20069	268	8	8	1145809
20069	269	6	6	818435
20069	270	7	7	982122
20069	271	8	7	818435
20069	272	6	6	818435
20069	273	7	7	982122
20069	274	25	8	1145809
20069	275	6	6	818435
20069	276	6	6	818435
20069	277	6	6	818435
20069	278	6	6	818435
20069	279	6	6	818435
20069	280	6	6	818435
20069	281	6	6	818435
20069	282	7	7	982122
20069	283	6	6	818435
20069	284	10	8	1532977
20069	285	6	6	818435
20069	286	79	7	7995357
20069	287	6	6	818435
20070	0	7	7	818435
20070	1	9	7	1132117
20070	2	6	6	818435
20070	3	6	6	818435
20070	4	6	6	818435
20070	5	6	6	818435
20070	6	7	7	982122
20070	7	6	6	818435
20070	8	6	6	818435
20070	9	8	7	982193
20070	10	36	7	2170496
20070	11	7	7	982122
20070	12	7	7	982122
20070	13	10	6	818435
20070	14	6	6	818435
20070	15	6	6	818435
20070	16	6	6	818435
20070	17	7	7	982122
20070	18	8	8	1145809
20070	19	6	6	818435
20070	20	6	6	818435
20070	21	6	6	818435
20070	22	6	6	818435
20070	23	6	6	818435
20070	24	7	7	982122
20070	25	6	6	818435
20070	26	6	6	818435
20070	27	6	6	818435
20070	28	6	6	818435
20070	29	6	6	818435
20070	30	7	7	982122
20070	31	6	6	818435
20070	32	6	6	818435
20070	33	7	6	818506
20070	34	7	7	982122
20070	35	7	6	819095
20070	36	6	6	818435
20070	37	10	7	834478
20070	38	6	6	818435
20070	39	6	6	818435
20070	40	6	6	818435
20070	41	13	7	3772829
20070	42	6	6	818435
20070	43	9	7	1007608
20070	44	6	6	818435
20070	45	10	8	984225
20070	46	6	6	818435
20070	47	6	6	818435
20070	48	6	6	818435
20070	49	52	7	7016460
20070	50	6	6	818435
20070	51	6	6	818435
20070	52	6	6	818435
20070	53	6	6	818435
20070	54	6	6	818435
20070	55	6	6	818435
20070	56	13	7	818435
20070	57	9	8	1145880
20070	58	6	6	818435
20070	59	6	6	818435
20070	60	6	6	818435
20070	61	7	7	982122
20070	62	8	7	982193
20070	63	7	7	982122
20070	64	6	6	818435
20070	65	9	9	1309496
20070	66	7	7	982122
20070	67	7	7	982122
20070	68	6	6	818435
20070	69	8	8	1145809
20070	70	6	6	818435
20070	71	6	6	818435
20070	72	6	6	818435
20070	73	6	6	818435
20070	74	6	6	818435
20070	75	6	6	818435
20070	76	6	6	818435
20070	77	7	7	982122
20070	78	67	8	7306145
20070	79	6	6	818435
20070	80	7	7	982122
20070	81	7	6	841490
20070	82	8	7	982193
20070	83	9	9	1309496
20070	84	6	6	818435
20070	85	6	6	818435
20070	86	7	6	818435
20070	87	6	6	818435
20070	88	5	5	654748
20070	89	6	6	818435
20070	90	8	7	982193
20070	91	11	7	1544771
20070	92	6	6	818435
20070	93	8	6	840316
20070	94	5	5	818435
20070	95	6	6	818435
20070	96	6	6	818435
20070	97	6	6	818435
20070	98	6	6	818435
20070	99	6	6	818435
20070	100	6	6	818435
20070	101	8	7	982193
20070	102	6	6	818435
20070	103	6	6	818435
20070	104	7	6	818435
20070	105	67	7	5148035
20070	106	6	6	818435
20070	107	8	7	982193
20070	108	6	6	818435
20070	109	7	7	982122
20070	110	8	8	1145809
20070	111	9	5	838124
20070	112	6	6	818435
20070	113	8	8	1145809
20070	114	8	8	1145809
20070	115	6	6	818435
20070	116	6	6	818435
20070	117	6	6	818435
20070	118	7	7	982122
20070	119	6	6	818435
20070	120	9	8	1146469
20070	121	6	6	818435
20070	122	6	6	818435
20070	123	6	6	818435
20070	124	8	7	982193
20070	125	7	7	982122
20070	126	7	6	818435
20070	127	6	6	818435
20070	128	212	13	20623880
20070	129	46	8	3459139
20070	130	44	7	3434120
20070	131	9	7	846547
20070	132	6	6	818435
20070	133	7	7	982122
20070	134	6	6	818435
20070	135	6	6	818435
20070	136	8	6	887279
20070	137	6	6	818435
20070	138	6	6	818435
20070	139	6	6	818435
20070	140	7	6	818506
20070	141	9	6	818648
20070	142	6	6	818435
20070	143	11	9	1145951
20070	144	12	7	818435
20070	145	6	6	818435
20070	146	6	6	818435
20070	147	6	6	818435
20070	148	6	6	818435
20070	149	6	6	818435
20070	150	7	7	982122
20070	151	7	7	982122
20070	152	7	7	818435
20070	153	7	6	818435
20070	154	9	6	1516526
20070	155	7	7	818435
20070	156	8	7	982193
20070	157	7	6	818506
20070	158	6	6	818435
20070	159	7	6	818435
20070	160	23	7	818435
20070	161	6	6	818435
20070	162	7	7	982122
20070	163	6	6	818435
20070	164	6	6	818435
20070	165	6	6	818435
20070	166	6	6	818435
20070	167	70	10	7536944
20070	168	67	7	7167477
20070	169	6	6	818435
20070	170	66	7	7142215
20070	171	68	7	7192496
20070	172	77	9	7331164
20070	173	6	6	818435
20070	174	6	6	818435
20070	175	6	6	818435
20070	176	29	7	4690460
20070	177	6	6	818435
20070	178	6	6	818435
20070	179	73	9	7512204
20070	180	6	6	818435
20070	181	6	6	818435
20070	182	73	7	7805514
20070	183	6	6	818435
20070	184	6	6	818435
20070	185	15	7	818435
20070	186	6	6	818435
20070	187	6	6	818435
20070	188	80	9	8318237
20070	189	29	6	4526844
20070	190	6	6	818435
20070	191	6	6	818435
20070	192	6	6	818435
20070	193	6	6	818435
20070	194	6	6	818435
20070	195	6	6	818435
20070	196	6	6	818435
20070	197	6	6	818435
20070	198	8	7	1007141
20070	199	66	7	7142458
20070	200	6	6	818435
20070	201	25	7	2008548
20070	202	6	5	818435
20070	203	42	7	3432074
20070	204	6	6	818435
20070	205	7	6	843454
20070	206	6	6	818435
20070	207	10	6	818435
20070	208	8	7	1007141
20070	209	53	7	6375733
20070	210	7	7	982122
20070	211	73	8	7497374
20070	212	7	7	982122
20070	213	6	6	818435
20070	214	6	6	818435
20070	215	69	9	7494851
20070	216	6	6	818435
20070	217	6	6	818435
20070	218	6	6	818435
20070	219	7	7	982122
20070	220	8	8	1145809
20070	221	7	7	982122
20070	222	8	6	1177439
20070	223	5	5	654748
20070	224	7	7	982122
20070	225	7	6	818435
20070	226	6	6	818435
20070	227	8	7	982193
20070	228	12	7	1398726
20070	229	8	8	982122
20070	230	26	7	3839313
20070	231	37	7	2979704
20070	232	6	6	818435
20070	233	8	8	982122
20070	234	6	6	818435
20070	235	6	6	818435
20070	236	6	6	818435
20070	237	6	6	818435
20070	238	6	6	818435
20070	239	6	6	818435
20070	240	6	6	818435
20070	241	7	7	818435
20070	242	13	7	2086304
20070	243	5	5	654748
20070	244	83	8	5028147
20070	245	6	6	818435
20070	246	5	5	818435
20070	247	6	6	818435
20070	248	6	6	818435
20070	249	6	6	818435
20070	250	7	7	982122
20070	251	6	6	818435
20070	252	6	6	818435
20070	253	12	8	1549946
20070	254	12	9	2627047
20070	255	9	9	1309496
20070	256	7	7	982122
20070	257	40	8	3472294
20070	258	7	7	982122
20070	259	6	6	818435
20070	260	6	6	818435
20070	261	24	8	2493556
20070	262	105	7	10999420
20070	263	6	6	818435
20070	264	6	6	818435
20070	265	9	7	967289
20070	266	9	7	831111
20070	267	6	6	818435
20070	268	6	6	818435
20070	269	7	7	982122
20070	270	6	6	818435
20070	271	7	7	982122
20070	272	10	6	1331415
20070	273	6	6	818435
20070	274	6	6	818435
20070	275	6	6	818435
20070	276	6	6	818435
20070	277	6	6	818435
20070	278	7	6	818435
20070	279	6	6	818435
20070	280	6	6	818435
20070	281	7	6	821622
20070	282	8	7	1722741
20070	283	6	6	818435
20070	284	6	6	818435
20070	285	7	6	818506
20070	286	7	7	982122
20070	287	6	6	818435
20071	0	6	6	818435
20071	1	6	6	818435
20071	2	6	6	818435
20071	3	8	6	845081
20071	4	9	9	1309496
20071	5	6	6	818435
20071	6	6	6	818435
20071	7	6	6	818435
20071	8	7	7	982122
20071	9	6	6	818435
20071	10	9	8	1159865
20071	11	6	6	818435
20071	12	7	6	818921
20071	13	7	7	982122
20071	14	48	6	4209321
20071	15	6	6	818435
20071	16	8	7	982122
20071	17	7	6	843921
20071	18	6	6	982122
20071	19	6	6	818435
20071	20	7	7	982122
20071	21	6	6	818435
20071	22	6	6	818435
20071	23	7	7	982122
20071	24	6	6	818435
20071	25	6	6	818435
20071	26	8	6	998167
20071	27	6	6	818435
20071	28	8	6	846547
20071	29	6	6	818435
20071	30	7	7	982122
20071	31	6	6	818435
20071	32	6	6	818435
20071	33	68	8	7210364
20071	34	6	6	818435
20071	35	7	6	1085342
20071	36	6	6	818435
20071	37	6	6	818435
20071	38	6	6	818435
20071	39	6	6	818435
20071	40	6	6	818435
20071	41	6	6	818435
20071	42	7	7	982122
20071	43	6	6	818435
20071	44	6	6	818435
20071	45	6	6	818435
20071	46	6	6	818435
20071	47	6	6	818435
20071	48	6	6	818435
20071	49	6	6	818435
20071	50	6	6	818435
20071	51	8	6	832286
20071	52	7	6	828806
20071	53	6	6	818435
20071	54	7	7	982122
20071	55	6	6	818435
20071	56	6	6	818435
20071	57	6	6	818435
20071	58	7	6	832491
20071	59	6	6	818435
20071	60	7	7	982122
20071	61	6	6	818435
20071	62	6	6	818435
20071	63	7	6	818435
20071	64	58	7	7374001
20071	65	7	6	818435
20071	66	9	8	982608
20071	67	56	6	6030053
20071	68	6	6	818435
20071	69	7	7	982122
20071	70	6	6	818435
20071	71	6	6	818435
20071	72	6	6	818435
20071	73	7	7	982122
20071	74	8	7	982193
20071	75	6	6	818435
20071	76	6	6	818435
20071	77	114	9	11506504
20071	78	8	7	982193
20071	79	19	7	1596974
20071	80	6	6	818435
20071	81	6	6	818435
20071	82	6	6	818435
20071	83	7	6	818506
20071	84	7	7	982122
20071	85	6	6	818435
20071	86	8	8	1145809
20071	87	7	7	982122
20071	88	6	6	818435
20071	89	6	6	818435
20071	90	8	8	1145809
20071	91	8	7	1062679
20071	92	12	7	1687853
20071	93	10	7	1884307
20071	94	7	7	982122
20071	95	6	6	818435
20071	96	7	7	982122
20071	97	19	6	2801729
20071	98	6	6	818435
20071	99	6	6	818435
20071	100	6	6	818435
20071	101	6	6	818435
20071	102	8	6	820821
20071	103	6	6	818435
20071	104	6	6	818435
20071	105	6	6	818435
20071	106	6	6	818435
20071	107	9	7	1002786
20071	108	11	8	1338235
20071	109	8	6	1297747
20071	110	8	7	982782
20071	111	6	6	818435
20071	112	6	6	818435
20071	113	6	6	818435
20071	114	7	7	982122
20071	115	6	6	818435
20071	116	7	6	982122
20071	117	6	6	818435
20071	118	8	7	818435
20071	119	8	8	982122
20071	120	13	7	818435
20071	121	6	6	818435
20071	122	6	6	818435
20071	123	56	7	6900273
20071	124	6	6	818435
20071	125	6	6	818435
20071	126	10	7	1011180
20071	127	90	8	11034911
20071	128	8	7	1148129
20071	129	8	7	843454
20071	130	6	6	818435
20071	131	6	6	818435
20071	132	7	7	982122
20071	133	6	6	818435
20071	134	23	7	818435
20071	135	6	6	818435
20071	136	6	6	818435
20071	137	8	7	1007141
20071	138	6	6	818435
20071	139	6	6	818435
20071	140	8	8	1145809
20071	141	16	6	1535720
20071	142	6	6	818435
20071	143	8	8	1145809
20071	144	7	7	982122
20071	145	25	7	2008548
20071	146	49	7	7146219
20071	147	6	6	818435
20071	148	8	7	982193
20071	149	25	7	2008548
20071	150	6	6	818435
20071	151	6	6	818435
20071	152	90	7	10871538
20071	153	6	6	818435
20071	154	6	6	818435
20071	155	7	7	982122
20071	156	6	6	818435
20071	157	6	6	818435
20071	158	6	6	818435
20071	159	7	7	982122
20071	160	6	6	818435
20071	161	6	6	818435
20071	162	7	7	982122
20071	163	29	7	5004673
20071	164	6	6	818435
20071	165	7	6	818435
20071	166	57	7	1732101
20071	167	54	7	7390298
20071	168	5	5	818435
20071	169	6	6	818435
20071	170	6	6	818435
20071	171	32	7	843454
20071	172	6	6	818435
20071	173	6	6	818435
20071	174	6	6	818435
20071	175	8	7	1089024
20071	176	6	6	818435
20071	177	6	6	818435
20071	178	6	6	818435
20071	179	7	7	818435
20071	180	6	6	818435
20071	181	6	6	818435
20071	182	7	6	818435
20071	183	6	6	818435
20071	184	68	8	7331164
20071	185	6	6	818435
20071	186	6	6	818435
20071	187	8	7	1085342
20071	188	7	7	982122
20071	189	8	7	982193
20071	190	6	6	818435
20071	191	6	6	818435
20071	192	6	6	818435
20071	193	6	6	818435
20071	194	6	6	818435
20071	195	7	7	982122
20071	196	6	6	818435
20071	197	67	7	7167477
20071	198	72	7	7810683
20071	199	6	6	818435
20071	200	6	6	818435
20071	201	6	6	818435
20071	202	7	6	819095
20071	203	7	7	982122
20071	204	6	6	818435
20071	205	6	6	818435
20071	206	6	6	818435
20071	207	6	6	818435
20071	208	5	5	818435
20071	209	7	6	818435
20071	210	7	7	982122
